Système de tronc

Système de tronc

Description:

Trunk Flex comprend du tronc, du module et des accessoires. Le rail du tronc est précâblé qui fournit les signaux de puissance et de contrôle AC aux modules. Le tronc de tronc a un style de fils 5/6/7/8/12 qui répondent aux différents modules. Les modules divisés en module d'éclairage et module de fonction, 5 modules d'éclairage différents dans le tri-couleur et 5 modules de fonction différents font que le fl ex du tronc répond aux différentes applications.

 

 

 

 

Fonctionnalité:

>Divers module d'éclairage: lentille, degrés symétriques 90x110. Lentille étroite, nid d'abeille, couverture PC T8

>Fils pré-câblés 5/6/7/8/12 FILS 5/7 WIRES COURT Rail, installation gratuite de l'outil

>3- Phase AC Source d'alimentation, MAX 200 mètres multiples lien

>Unité de démarrage pour une fois AC Power Connect

>Installation de montage de surface / suspension

Envoyez demande
Télécharger
Description
Paramètres techniques

INTRODUCTION:

Le système TRUNK FLEX est un système d'éclairage linéaire LED multi-liais conçu qui fournit des solutions d'éclairage optimisées pour les applications industrielles et commerciales, telles que: supermarchés, centres commerciaux, bureaux, salles de réunion, usines, entrepôts, parkings, aéroports, stations, etc.

 

PROPRIÉTÉ:

Trunk Flex se compose d'un rail de tronc, de modules d'éclairage et d'accessoires, avec des luminaires LED linéaires disponibles en pied 2-, 4- pied et 6- longueurs de pied. Le 5/6/7/8 / {8}} du rail du tronc de fil fournit des signaux d'alimentation et de contrôle AC aux modules d'éclairage.

Trunk Flex propose une installation sans outils jusqu'à 200 m multi-liens, ce qui permet d'économiser des coûts d'installation importants par client. L'installation sans outil se reflète dans la connexion du rail secteur, la connexion d'alimentation AC primaire à l'unité de démarrage et l'installation facile sur le module.

 

Couverture

Code de commande

Puissance nominale

LM / W

Lumen

SDCM / RA

Classe IP

Dimension du produit

GW / CTN

Qté / ctn

Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique de l'objectif Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique W Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique optique V Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Optique prismatique f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Prismatique Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale u Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.160 Typ. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.160 Typ. 6400-9600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.160 Typ. 8000-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.160 Typ. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.160 Typ. 5600-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale T8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.160 Typ. 5600-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs
Opale R Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12,5 kg 6pcs

 

Trunking-Flex-1

 

Trunking-Flex-2

 

Trunking-Flex-3

 

Trunking-Flex-4

 

QQ20241030163800

 

Trunking-Flex-6

 

 

Envoyez demande